2
Yuri Menon
Goleiro • São Paulo - SP
Juventude da PenhaRaízes do GalantesAmérica da PenhaReal NhocunéFamília Penha de FrançaParana FCUnidos do MorroRiver PlateEsmaga VeteranoPoca Ropa
@yurijiacomo🏆 Medalhas do atleta
🏅 2 medalhas no total⚽ Campo 11
2 medalhas
2Estatísticas por mês
| Mês/ano | Jogos | V | D | E | Def. | Def. difícil | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 10/2026 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 09/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 08/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Campo 11
22 jogosGols0
Assistências1
Defesas difíceis18
Defesas de pênalti1
Histórico de partidas
| Data | Modalidade | Mandante | Placar | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | Campo 11 | Poca Ropa | 1 | × | 0 | Bom Parto |
| 02/11/26 | Campo 11 | Cruz Real | 2 | × | 2 | Raízes do Galantes |
| 02/11/26 | Campo 11 | Divisa FC | 3 | × | 1 | Raízes do Galantes |
| 01/11/26 | Campo 11 | Esmaga Veterano | 5 | × | 5 | Adversário |
| 31/10/26 | Campo 11 | Adversário | 3 | × | 2 | River Plate |
| 25/10/26 | Campo 11 | Raízes do Galantes | 3 | × | 2 | Real Centenário |
| 24/10/26 | Campo 11 | Adversário | 2 | × | 1 | Unidos do Morro |
| 24/10/26 | Campo 11 | Adversário | 3 | × | 5 | Parana FC |
| 18/10/26 | Campo 11 | Juventude | 3 | × | 2 | Raízes do Galantes |
| 17/10/26 | Campo 11 | América da Penha | 1 | × | 1 | Sambacana |
| 11/10/26 | Campo 11 | Raízes do Galantes | 6 | × | 2 | Granada FC |
| 10/10/26 | Campo 11 | Família Penha de França | 1 | × | 0 | Último Engradado |
| 27/09/26 | Campo 11 | Raízes do Galantes | 5 | × | 4 | Parque Bancário FC |
| 20/09/26 | Campo 11 | Navegantes FC | 3 | × | 2 | Raízes do Galantes |
| 19/09/26 | Campo 11 | América da Penha | 1 | × | 1 | Revivendo FC |
| 13/09/26 | Campo 11 | Black Bronx | 1 | × | 0 | Juventude da Penha |
| 06/09/26 | Campo 11 | Ressaca FC | 1 | × | 2 | Juventude da Penha |
| 30/08/26 | Campo 11 | Raízes do Galantes | 1 | × | 4 | America FC |
| 29/08/26 | Campo 11 | Real Nhocuné | 3 | × | 0 | Se Perder Nóis Num Liga |
| 23/08/26 | Campo 11 | XI de Setembro | 2 | × | 2 | Raízes do Galantes |
Últimas 20 de 22 partidas.