3
Cassio Veloso
Meia
Vila novaRachãoColete
🏆 Medalhas do atleta
🏅 8 medalhas no total⚽ Society 7
5 medalhas
3
2🏆 Todas as modalidades
3 medalhas
3Estatísticas por mês
| Mês/ano | Jogos | V | D | E | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 10 |
| 09/2026 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 |
| 08/2026 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Society 7
33 jogosGols33
Assistências25
Histórico de partidas
| Data | Modalidade | Mandante | Placar | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | Society 7 | Colete | 7 | × | 12 | Adversário |
| 28/10/26 | Society 7 | Colete | 3 | × | 11 | Adversário |
| 26/10/26 | Society 7 | Colete | 5 | × | 0 | Adversário |
| 24/10/26 | Society 7 | Colete | 4 | × | 2 | Adversário |
| 17/10/26 | Society 7 | Colete | 7 | × | 3 | Adversário |
| 17/10/26 | Society 7 | Colete | 7 | × | 2 | Adversário |
| 13/10/26 | Society 7 | Colete | 9 | × | 0 | Adversário |
| 10/10/26 | Society 7 | Colete | 12 | × | 2 | Adversário |
| 08/10/26 | Society 7 | Colete | 5 | × | 13 | Adversário |
| 07/10/26 | Society 7 | Colete | 4 | × | 10 | Adversário |
| 03/10/26 | Society 7 | Colete | 9 | × | 12 | Adversário |
| 28/09/26 | Society 7 | Colete | 4 | × | 7 | Adversário |
| 26/09/26 | Society 7 | Rachão | 4 | × | 0 | Adversário |
| 24/09/26 | Society 7 | Colete | 8 | × | 14 | Adversário |
| 22/09/26 | Society 7 | Colete | 2 | × | 3 | Adversário |
| 21/09/26 | Society 7 | Rachão | 6 | × | 3 | Adversário |
| 16/09/26 | Society 7 | Colete | 4 | × | 7 | Adversário |
| 15/09/26 | Society 7 | Colete | 7 | × | 4 | Adversário |
| 14/09/26 | Society 7 | Rachão | 3 | × | 4 | Adversário |
| 12/09/26 | Society 7 | Rachão | 7 | × | 4 | Adversário |
Últimas 20 de 33 partidas.